許明棋![]() |
男 | 建筑/房地產/... |
潘興發 | 男 | 美術/設計/創意 |
林必雄 | 男 | 其他 |
王晶晶 | 女 | 其他 |
梁星萍![]() |
女 | 人力資源 |
胡亞東 | 男 | 編輯/文案/傳... |
林佳佳 | 女 | 辦公文員 |
張強 | 男 | 建筑/房地產/... |
洪珍珍 | 女 | 行政/后勤 |
廖建新![]() |
男 | 銷售管理 |
蔡偉康 | 男 | 其他 |
鄭思建 | 男 | 辦公文員 |
梁文龍![]() |
男 | 美術/設計/創意 |
楊信惠 | 男 | 其他 |
陳雪瑩 | 女 | 辦公文員 |
姓名 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 所屬專業 | 應聘職位 | 意向工薪/月 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
陳成群 | 男 | 34 | 初中 | 其他 | ¥1500元-2500元 | 11-07 | |
蔡麗琴 | 女 | 30 | 大專 | 行政管理 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 11-07 |
王小翠 | 女 | 29 | 本科 | 園林規劃與設計 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 11-06 |
鄭通通 | 男 | 33 | 大專 | 國際商務 | 其他 | ¥5500元-6500元 | 11-05 |
肖成 | 男 | 46 | 初中 | 酒店/餐飲/旅游/... | ¥1500元-2500元 | 11-04 | |
黃偉梁 | 男 | 42 | 職高 | 交通運輸 | 其他 | ¥5500元-6500元 | 11-03 |
蔣承健 | 男 | 36 | 生產/加工/制造 | ¥6500元-7500元 | 11-03 | ||
金玉 | 女 | 34 | 高中 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 11-02 | |
蘭允情![]() |
男 | 33 | 本科 | 管理科學 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 11-02 |
王耀偉 | 男 | 30 | 大專 | 園林規劃與設計 | 編輯/文案/傳媒/... | ¥5500元-6500元 | 11-02 |
林夏 | 女 | 32 | 廣告 | ¥7500元-8500元 | 10-31 | ||
丁麗君 | 女 | 34 | 大專 | 法學 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 10-31 |
鐘輝輝 | 男 | 30 | 大專 | 教育學 | 其他 | ¥3500元-4500元 | 10-30 |
陳程 | 男 | 34 | 本科 | 計算機科學與技術 | 交通/倉儲/物流 | ¥4500元-5500元 | 10-29 |
徐秋鳳 | 女 | 37 | 大專 | 學前教育 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 10-28 |
許麗麗 | 女 | 39 | 本科 | 國際商務 | 高級管理 | ¥5500元-6500元 | 10-28 |
李仁宗 | 男 | 38 | 高中 | 其他 | ¥5500元-6500元 | 10-28 | |
張敏 | 男 | 36 | 大專 | 機械設計制造及... | 生產/加工/制造 | ¥4500元-9500元 | 10-28 |
夏忠情 | 男 | 35 | 初中 | 交通/倉儲/物流 | ¥4500元-5500元 | 10-27 | |
鄭斯棱 | 男 | 40 | 大專 | 模具設計與制造 | 客戶服務/技術支持 | ¥6500元-7500元 | 10-26 |
吳欣蕓 | 女 | 27 | 兼職/臨時/培訓... | ¥3500元-4500元 | 10-25 | ||
陳維增 | 男 | 42 | 初中 | 交通運輸 | 交通/倉儲/物流 | ¥5500元-6500元 | 10-25 |
董瀟翔 | 男 | 29 | 大專 | 工程造價管理 | 建筑/房地產/裝... | ¥6500元-7500元 | 10-24 |
鄭招健 | 男 | 27 | 大專 | 藥學 | 其他 | ¥5500元-6500元 | 10-24 |
薛金珠 | 女 | 35 | 大專 | 法學 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 10-24 |
徐茂杰![]() |
男 | 35 | 大專 | 會計電算化 | 財會/審計/統計 | ¥9500元以上 | 10-23 |
周歆玲 | 女 | 28 | 大專 | 護理學 | 辦公文員 | ¥3500元-4500元 | 10-23 |
易際輝 | 男 | 34 | 高中 | 工業工程 | 交通/倉儲/物流 | ¥5500元-6500元 | 10-22 |
王永恒 | 男 | 27 | 高中 | 物流管理 | 交通/倉儲/物流 | ¥4500元-5500元 | 10-22 |
褚樂言 | 男 | 22 | 大專 | 室內裝潢設計 | 銷售管理 | ¥2500元-3500元 | 10-21 |
曾韓欽 | 男 | 31 | 高中 | 生產/加工/制造 | ¥5500元-6500元 | 10-21 | |
謝靜 | 女 | 27 | 中專 | 建筑工程 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 10-21 |
王玉女 | 女 | 30 | 中專 | 茶學 | 辦公文員 | ¥4500元-5500元 | 10-21 |
林秀琴 | 女 | 30 | 中專 | 會計學 | 行政/后勤 | ¥2500元-3500元 | 10-19 |
王思琦 | 女 | 23 | 大專 | 會計學 | 金融/銀行/證券/... | ¥2500元-3500元 | 10-19 |
劉新新 | 男 | 29 | 大專 | 企業管理 | 交通/倉儲/物流 | ¥4500元-5500元 | 10-18 |